Fachlich geprüft am 14.10.2026 · Redaktion
So entwickelte sich Gold 1998
264,56 € je Unze, 8,51 € je Gramm: So hoch war der mittlere Goldpreis im Jahr 1998, in Dollar 294,08 $. Hoch und Tief: 285,54 € im April 1998, 247,91 € im Oktober 1998. Das sind 15,2 % Unterschied innerhalb eines Jahres. Gegenüber 1997 sank der Jahresdurchschnitt in Euro um 9,8 %, in Dollar −11,2 %.
Misst man vom Dezember des Vorjahres bis zum Dezember 1998, steht −5,2 % zu Buche. Inflationsbereinigt mit dem HICP-Anstieg von 0,6 % bleibt eine reale Veränderung von −10,3 %. Unter den 35 vollständigen Jahren seit 1991 belegt 1998 nach der Veränderung des Jahresdurchschnitts in Euro Rang 31. Silber kostete im Jahresmittel 5,56 $ je Unze, die Gold-Silber-Ratio lag im Schnitt bei 53,4.
Alle Monate im Detail
| Monat | €/oz | €/g | $/oz | Silber $/oz | ggü. Vormonat |
|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 268,41 € | 8,63 € | 289,00 $ | 5,90 $ | +2,1 % |
| Februar | 275,20 € | 8,85 € | 297,00 $ | 6,80 $ | +2,5 % |
| März | 276,53 € | 8,89 € | 296,00 $ | 6,20 $ | +0,5 % |
| April | 285,54 € | 9,18 € | 308,00 $ | 6,30 $ | +3,3 % |
| Mai | 271,40 € | 8,73 € | 299,00 $ | 5,60 $ | −5,0 % |
| Juni | 267,66 € | 8,61 € | 292,00 $ | 5,30 $ | −1,4 % |
| Juli | 269,30 € | 8,66 € | 293,00 $ | 5,50 $ | +0,6 % |
| August | 259,47 € | 8,34 € | 284,00 $ | 5,20 $ | −3,6 % |
| September | 251,05 € | 8,07 € | 289,00 $ | 5,00 $ | −3,2 % |
| Oktober | 247,91 € | 7,97 € | 296,00 $ | 5,00 $ | −1,2 % |
| November | 252,94 € | 8,13 € | 294,00 $ | 5,00 $ | +2,0 % |
| Dezember | 249,30 € | 8,02 € | 292,00 $ | 4,90 $ | −1,4 % |
Vergleich mit den Nachbarjahren
| Jahr | Ø €/oz | Ø $/oz | Abstand zu 1998 |
|---|---|---|---|
| 1995 | 281 € | 384 $ | +6,4 % |
| 1996 | 298 € | 388 $ | +12,7 % |
| 1997 | 293 € | 331 $ | +10,8 % |
| 1999 | 261 € | 279 $ | −1,2 % |
| 2000 | 302 € | 279 $ | +14,3 % |
| 2001 | 303 € | 271 $ | +14,4 % |
Gegenwärtig liegt der Preis bei 3.645 €, also +1.277,7 % gegenüber dem Durchschnitt von 1998. Sparplan ab 1998 durchrechnen
Quellen
Fachlich geprüft am 14.10.2026 · Redaktion
- Weltbank: Commodity Price Data (Pink Sheet), Monatsdurchschnitte
- Europäische Zentralbank: Euro-Referenzkurse
- gold-api.com: Spotpreise Gold, Silber, Platin
- FRED: EXGEUS (DM je US-Dollar)
- Eurostat: HICP Deutschland
Redaktion Gold-Prognose.de. Hinweise auf Fehler gern über die Kontaktseite.