Fachlich geprüft am 14.10.2026 · Redaktion
Goldpreis 1995 im Überblick
Gold notierte 1995 im Jahresmittel bei 384,17 $. In Euro ergibt das 281,42 €, für ein Gramm 9,05 €. Den höchsten Monatswert erreichte Gold im Januar 1995 (296,52 €), den tiefsten im Juli 1995 (274,05 €); die Schwankungsbreite betrug 8,2 %. Im Vergleich zum Vorjahr verbilligte sich Gold im Mittel um 11,6 % (in Dollar +0,1 %).
Misst man vom Dezember des Vorjahres bis zum Dezember 1995, steht −6,4 % zu Buche. Unter den 35 vollständigen Jahren seit 1991 belegt 1995 nach der Veränderung des Jahresdurchschnitts in Euro Rang 34. Silber kostete im Jahresmittel 5,21 $ je Unze, die Gold-Silber-Ratio lag im Schnitt bei 74,0.
Monatswerte 1995
| Monat | €/oz | €/g | $/oz | Silber $/oz | ggü. Vormonat |
|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 296,52 € | 9,53 € | 379,00 $ | 4,80 $ | −2,6 % |
| Februar | 289,56 € | 9,31 € | 377,00 $ | 4,70 $ | −2,3 % |
| März | 274,63 € | 8,83 € | 382,00 $ | 4,60 $ | −5,2 % |
| April | 276,12 € | 8,88 € | 391,00 $ | 5,50 $ | +0,5 % |
| Mai | 277,48 € | 8,92 € | 385,00 $ | 5,60 $ | +0,5 % |
| Juni | 277,97 € | 8,94 € | 388,00 $ | 5,40 $ | +0,2 % |
| Juli | 274,05 € | 8,81 € | 386,00 $ | 5,20 $ | −1,4 % |
| August | 283,82 € | 9,13 € | 384,00 $ | 5,40 $ | +3,6 % |
| September | 285,92 € | 9,19 € | 383,00 $ | 5,40 $ | +0,7 % |
| Oktober | 276,95 € | 8,90 € | 383,00 $ | 5,40 $ | −3,1 % |
| November | 278,99 € | 8,97 € | 385,00 $ | 5,30 $ | +0,7 % |
| Dezember | 285,05 € | 9,16 € | 387,00 $ | 5,20 $ | +2,2 % |
Vergleich mit den Nachbarjahren
| Jahr | Ø €/oz | Ø $/oz | Abstand zu 1995 |
|---|---|---|---|
| 1992 | 274 € | 344 $ | −2,5 % |
| 1993 | 304 € | 360 $ | +8,2 % |
| 1994 | 318 € | 384 $ | +13,1 % |
| 1996 | 298 € | 388 $ | +5,9 % |
| 1997 | 293 € | 331 $ | +4,2 % |
| 1998 | 265 € | 294 $ | −6,0 % |
Heute kostet dieselbe Unze 3.645 €, also +1.195,1 % gegenüber dem Durchschnitt von 1995. Sparplan ab 1995 durchrechnen
Woher die Zahlen stammen
Fachlich geprüft am 14.10.2026 · Redaktion
- Weltbank: Commodity Price Data (Pink Sheet), Monatsdurchschnitte
- Europäische Zentralbank: Euro-Referenzkurse
- gold-api.com: Spotpreise Gold, Silber, Platin
- FRED: EXGEUS (DM je US-Dollar)
Gepflegt von der Redaktion. Korrekturhinweise sind willkommen.