Fachlich geprüft am 14.10.2026 · Redaktion
Jahresbilanz 2001
Der durchschnittliche Goldpreis des Jahres 2001 lag bei 270,83 $ je Unze, umgerechnet 302,62 € oder 9,73 € pro Gramm. Den höchsten Monatswert erreichte Gold im Juni 2001 (316,47 €), den tiefsten im Januar 2001 (282,43 €); die Schwankungsbreite betrug 12,1 %. Das Jahresmittel lag 0,1 % über dem von 2000; in Dollar betrug die Veränderung −2,9 %.
Misst man vom Dezember des Vorjahres bis zum Dezember 2001, steht +2,4 % zu Buche. Inflationsbereinigt mit dem HICP-Anstieg von 1,9 % bleibt eine reale Veränderung von −1,8 %. Im Ranking der Jahresveränderungen seit 1991 kommt 2001 auf Rang 23 von 35. Silber kostete im Jahresmittel 4,39 $ je Unze, die Gold-Silber-Ratio lag im Schnitt bei 61,8.
Was das Jahr prägte
Nach den Anschlägen vom 11. September und der Rezession in den USA senkte die US-Notenbank die Leitzinsen stark; Gold begann seinen langen Anstieg.
Monatswerte 2001
| Monat | €/oz | €/g | $/oz | Silber $/oz | ggü. Vormonat |
|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 282,43 € | 9,08 € | 265,00 $ | 4,70 $ | −6,5 % |
| Februar | 284,26 € | 9,14 € | 262,00 $ | 4,60 $ | +0,6 % |
| März | 289,16 € | 9,30 € | 263,00 $ | 4,40 $ | +1,7 % |
| April | 291,48 € | 9,37 € | 260,00 $ | 4,40 $ | +0,8 % |
| Mai | 311,16 € | 10,00 € | 272,00 $ | 4,40 $ | +6,8 % |
| Juni | 316,47 € | 10,17 € | 270,00 $ | 4,40 $ | +1,7 % |
| Juli | 311,39 € | 10,01 € | 268,00 $ | 4,30 $ | −1,6 % |
| August | 302,06 € | 9,71 € | 272,00 $ | 4,20 $ | −3,0 % |
| September | 310,62 € | 9,99 € | 283,00 $ | 4,40 $ | +2,8 % |
| Oktober | 312,41 € | 10,04 € | 283,00 $ | 4,40 $ | +0,6 % |
| November | 310,70 € | 9,99 € | 276,00 $ | 4,10 $ | −0,5 % |
| Dezember | 309,29 € | 9,94 € | 276,00 $ | 4,40 $ | −0,5 % |
Die Jahre davor und danach
| Jahr | Ø €/oz | Ø $/oz | Abstand zu 2001 |
|---|---|---|---|
| 1998 | 265 € | 294 $ | −12,6 % |
| 1999 | 261 € | 279 $ | −13,6 % |
| 2000 | 302 € | 279 $ | −0,1 % |
| 2002 | 328 € | 310 $ | +8,5 % |
| 2003 | 322 € | 364 $ | +6,2 % |
| 2004 | 329 € | 409 $ | +8,7 % |
Gegenwärtig liegt der Preis bei 3.645 €, also +1.104,4 % gegenüber dem Durchschnitt von 2001. Sparplan ab 2001 durchrechnen
Quellen und Stand
Fachlich geprüft am 14.10.2026 · Redaktion
- Weltbank: Commodity Price Data (Pink Sheet), Monatsdurchschnitte
- Europäische Zentralbank: Euro-Referenzkurse
- gold-api.com: Spotpreise Gold, Silber, Platin
- Eurostat: HICP Deutschland
Fehler entdeckt? Kurze Nachricht genügt, wir korrigieren sichtbar.