Goldmünzen · Spot 14.10.2026, 18:31 Uhr
Goldmünzen: Feingewicht und Materialwert
Eine Anlagemünze mit einer Feinunze Gold, etwa Krügerrand oder Maple Leaf, hat zum Spotpreis einen Materialwert von 3.645 €; der Händlerpreis liegt darüber.
Fachlich geprüft am 14.10.2026 · Redaktion

| Münze | Gewicht | Feingehalt | Feingold | Materialwert |
|---|---|---|---|---|
| Krügerrand 1 Unze | 33,93 g | 916,7 | 31,10 g | 3.645 € |
| Krügerrand 1/2 Unze | 16,97 g | 916,7 | 15,55 g | 1.822 € |
| Krügerrand 1/4 Unze | 8,48 g | 916,7 | 7,78 g | 911 € |
| Krügerrand 1/10 Unze | 3,39 g | 916,7 | 3,11 g | 364 € |
| Maple Leaf 1 Unze | 31,11 g | 999,9 | 31,10 g | 3.645 € |
| Wiener Philharmoniker 1 Unze | 31,10 g | 999,9 | 31,10 g | 3.645 € |
| American Eagle 1 Unze | 33,93 g | 916,7 | 31,10 g | 3.645 € |
| American Buffalo 1 Unze | 31,11 g | 999,9 | 31,10 g | 3.645 € |
| Britannia 1 Unze | 31,21 g | 999,9 | 31,10 g | 3.645 € |
| Känguru (Nugget) 1 Unze | 31,14 g | 999,9 | 31,10 g | 3.645 € |
| China Panda 30 Gramm | 30,00 g | 999 | 29,97 g | 3.512 € |
| Libertad 1 Unze | 31,10 g | 999 | 31,10 g | 3.645 € |
| Centenario 50 Pesos | 41,67 g | 900 | 37,50 g | 4.394 € |
| 20 Mark Kaiserreich | 7,97 g | 900 | 7,17 g | 840 € |
| Vreneli 20 Franken | 6,45 g | 900 | 5,81 g | 680 € |
| Napoléon 20 Francs | 6,45 g | 900 | 5,81 g | 680 € |
| Sovereign | 7,99 g | 916,7 | 7,32 g | 858 € |
| 1 Dukat Österreich | 3,49 g | 986 | 3,44 g | 403 € |
| 4 Dukaten Österreich | 13,96 g | 986 | 13,77 g | 1.613 € |
| 100-Euro-Goldmünze Deutschland | 15,55 g | 999,9 | 15,55 g | 1.822 € |
| 20-Euro-Goldmünze Deutschland | 3,89 g | 999,9 | 3,89 g | 456 € |
Gewicht und Feingehalt nach Angaben der Prägestätten bzw. Wikipedia; Feingewicht in Gramm. Materialwert zum Spotpreis, ohne Aufgeld.
Anlagemünzen werden mit festem Goldgehalt geprägt und meist knapp über dem Goldwert gehandelt. Münzen aus 916,7er Münzgold wie Krügerrand und American Eagle enthalten genauso eine Feinunze wie Feingoldmünzen mit 999,9, sind wegen des Kupferanteils aber schwerer und kratzfester.
Historische Münzen wie 20 Mark, Vreneli oder Sovereign werden je nach Erhaltung und Jahrgang mit Aufschlag gehandelt; der Materialwert ist die Untergrenze.
Quellen und Stand
Fachlich geprüft am 14.10.2026 · Redaktion
- Weltbank: Commodity Price Data (Pink Sheet), Monatsdurchschnitte
- Europäische Zentralbank: Euro-Referenzkurse
- gold-api.com: Spotpreise Gold, Silber, Platin
- § 25c UStG Anlagegold
Zusammenstellung, Rechenkern und Pflege: Redaktion Gold-Prognose.de. Fehler gefunden? Schreib uns, wir prüfen und korrigieren sichtbar.
Altgold oder Barren? Bis zu drei Ankaufsangebote erhalten
Ein kurzes Formular reicht: Art, ungefähres Gewicht und Feingehalt genügen für ein erstes Angebot.
- Bis zu 3 Angebote
- Preis je Gramm vergleichbar
- Kostenlos und unverbindlich