Fachlich geprüft am 14.10.2026 · Redaktion
Jahresbilanz 1996
298,11 € je Unze, 9,58 € je Gramm: So hoch war der mittlere Goldpreis im Jahr 1996, in Dollar 387,58 $. Die Spanne der Monatsdurchschnitte reichte von 292,18 € im November 1996 bis 307,13 € im Mai 1996, ein Abstand von 5,1 %. Ein deutlicher Anstieg: Der Durchschnitt kletterte gegenüber 1995 um 5,9 %.
Zwischen Dezember 1995 und Dezember 1996 veränderte sich der Monatsdurchschnitt um +2,8 %. Im Ranking der Jahresveränderungen seit 1991 kommt 1996 auf Rang 18 von 35. Silber kostete im Jahresmittel 5,20 $ je Unze, die Gold-Silber-Ratio lag im Schnitt bei 74,7.
Alle Monate im Detail
| Monat | €/oz | €/g | $/oz | Silber $/oz | ggü. Vormonat |
|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 298,56 € | 9,60 € | 399,00 $ | 5,50 $ | +4,7 % |
| Februar | 303,76 € | 9,77 € | 405,00 $ | 5,70 $ | +1,7 % |
| März | 299,17 € | 9,62 € | 396,00 $ | 5,50 $ | −1,5 % |
| April | 302,29 € | 9,72 € | 393,00 $ | 5,40 $ | +1,0 % |
| Mai | 307,13 € | 9,87 € | 392,00 $ | 5,40 $ | +1,6 % |
| Juni | 300,82 € | 9,67 € | 385,00 $ | 5,20 $ | −2,1 % |
| Juli | 294,23 € | 9,46 € | 383,00 $ | 5,10 $ | −2,2 % |
| August | 293,36 € | 9,43 € | 387,00 $ | 5,10 $ | −0,3 % |
| September | 295,30 € | 9,49 € | 383,00 $ | 5,00 $ | +0,7 % |
| Oktober | 297,60 € | 9,57 € | 381,00 $ | 4,90 $ | +0,8 % |
| November | 292,18 € | 9,39 € | 378,00 $ | 4,80 $ | −1,8 % |
| Dezember | 292,91 € | 9,42 € | 369,00 $ | 4,80 $ | +0,2 % |
Die Jahre davor und danach
| Jahr | Ø €/oz | Ø $/oz | Abstand zu 1996 |
|---|---|---|---|
| 1993 | 304 € | 360 $ | +2,1 % |
| 1994 | 318 € | 384 $ | +6,8 % |
| 1995 | 281 € | 384 $ | −5,6 % |
| 1997 | 293 € | 331 $ | −1,6 % |
| 1998 | 265 € | 294 $ | −11,3 % |
| 1999 | 261 € | 279 $ | −12,3 % |
Heute kostet dieselbe Unze 3.645 €, also +1.122,7 % gegenüber dem Durchschnitt von 1996. Sparplan ab 1996 durchrechnen
Datengrundlage
Fachlich geprüft am 14.10.2026 · Redaktion
- Weltbank: Commodity Price Data (Pink Sheet), Monatsdurchschnitte
- Europäische Zentralbank: Euro-Referenzkurse
- gold-api.com: Spotpreise Gold, Silber, Platin
- FRED: EXGEUS (DM je US-Dollar)
Alle Werte automatisch aktualisiert, Texte redaktionell geprüft. Kontakt