Fachlich geprüft am 14.10.2026 · Redaktion
Goldpreis 2000 im Überblick
302,34 € je Unze, 9,72 € je Gramm: So hoch war der mittlere Goldpreis im Jahr 2000, in Dollar 279,00 $. Hoch und Tief: 315,73 € im Oktober 2000, 280,16 € im Januar 2000. Das sind 12,7 % Unterschied innerhalb eines Jahres. Gegenüber 1999 stieg der Jahresdurchschnitt in Euro um 15,6 %, in Dollar um 0,1 %.
Vom Dezember 1999 bis zum Dezember 2000 gerechnet ergibt sich eine Veränderung von +7,9 %. Bei einer Teuerung von 1,4 % nach HICP lag die reale Veränderung des Goldpreises bei +14,0 %. Unter den 35 vollständigen Jahren seit 1991 belegt 2000 nach der Veränderung des Jahresdurchschnitts in Euro Rang 10. Eine Unze Gold entsprach im Jahresmittel 56,3 Unzen Silber (Silber: 4,96 $).
Alle Monate im Detail
| Monat | €/oz | €/g | $/oz | Silber $/oz | ggü. Vormonat |
|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 280,16 € | 9,01 € | 284,00 $ | 5,20 $ | +0,1 % |
| Februar | 305,06 € | 9,81 € | 300,00 $ | 5,20 $ | +8,9 % |
| März | 296,58 € | 9,54 € | 286,00 $ | 5,10 $ | −2,8 % |
| April | 295,69 € | 9,51 € | 280,00 $ | 5,10 $ | −0,3 % |
| Mai | 303,54 € | 9,76 € | 275,00 $ | 5,00 $ | +2,7 % |
| Juni | 301,31 € | 9,69 € | 286,00 $ | 5,00 $ | −0,7 % |
| Juli | 300,11 € | 9,65 € | 282,00 $ | 5,00 $ | −0,4 % |
| August | 303,08 € | 9,74 € | 274,00 $ | 4,90 $ | +1,0 % |
| September | 314,18 € | 10,10 € | 274,00 $ | 4,90 $ | +3,7 % |
| Oktober | 315,73 € | 10,15 € | 270,00 $ | 4,80 $ | +0,5 % |
| November | 310,61 € | 9,99 € | 266,00 $ | 4,70 $ | −1,6 % |
| Dezember | 302,01 € | 9,71 € | 271,00 $ | 4,60 $ | −2,8 % |
Die Jahre davor und danach
| Jahr | Ø €/oz | Ø $/oz | Abstand zu 2000 |
|---|---|---|---|
| 1997 | 293 € | 331 $ | −3,0 % |
| 1998 | 265 € | 294 $ | −12,5 % |
| 1999 | 261 € | 279 $ | −13,5 % |
| 2001 | 303 € | 271 $ | +0,1 % |
| 2002 | 328 € | 310 $ | +8,6 % |
| 2003 | 322 € | 364 $ | +6,3 % |
Gegenwärtig liegt der Preis bei 3.645 €, also +1.105,6 % gegenüber dem Durchschnitt von 2000. Sparplan ab 2000 durchrechnen
Woher die Zahlen stammen
Fachlich geprüft am 14.10.2026 · Redaktion
- Weltbank: Commodity Price Data (Pink Sheet), Monatsdurchschnitte
- Europäische Zentralbank: Euro-Referenzkurse
- gold-api.com: Spotpreise Gold, Silber, Platin
- Eurostat: HICP Deutschland
Alle Werte automatisch aktualisiert, Texte redaktionell geprüft. Kontakt