Fachlich geprüft am 14.10.2026 · Redaktion
So entwickelte sich Gold 1993
Über alle zwölf Monate von 1993 gerechnet kostete Feingold 9,79 € je Gramm und 304,42 € je Unze; am Weltmarkt waren es 359,67 $. Am teuersten war der Juli 1993 mit 343,87 €, am günstigsten der Januar 1993 mit 271,57 €. Zwischen beiden Monaten lagen 26,6 %. Ein kräftiger Anstieg: Der Durchschnitt kletterte gegenüber 1992 um 10,9 %.
Misst man vom Dezember des Vorjahres bis zum Dezember 1993, steht +23,6 % zu Buche. Im Ranking der Jahresveränderungen seit 1991 kommt 1993 auf Rang 13 von 35. Eine Unze Gold entsprach im Jahresmittel 83,9 Unzen Silber (Silber: 4,31 $).
Goldpreis 1993 nach Monaten
| Monat | €/oz | €/g | $/oz | Silber $/oz | ggü. Vormonat |
|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 271,57 € | 8,73 € | 329,00 $ | 3,70 $ | +0,2 % |
| Februar | 276,11 € | 8,88 € | 329,00 $ | 3,70 $ | +1,7 % |
| März | 277,82 € | 8,93 € | 330,00 $ | 3,60 $ | +0,6 % |
| April | 279,15 € | 8,97 € | 342,00 $ | 4,00 $ | +0,5 % |
| Mai | 301,56 € | 9,70 € | 367,00 $ | 4,50 $ | +8,0 % |
| Juni | 314,72 € | 10,12 € | 372,00 $ | 4,40 $ | +4,4 % |
| Juli | 343,87 € | 11,06 € | 392,00 $ | 5,00 $ | +9,3 % |
| August | 328,34 € | 10,56 € | 379,00 $ | 4,80 $ | −4,5 % |
| September | 294,39 € | 9,46 € | 355,00 $ | 4,20 $ | −10,3 % |
| Oktober | 305,31 € | 9,82 € | 364,00 $ | 4,30 $ | +3,7 % |
| November | 325,17 € | 10,45 € | 374,00 $ | 4,50 $ | +6,5 % |
| Dezember | 334,96 € | 10,77 € | 383,00 $ | 5,00 $ | +3,0 % |
Vergleich mit den Nachbarjahren
| Jahr | Ø €/oz | Ø $/oz | Abstand zu 1993 |
|---|---|---|---|
| 1990 | 317 € | 384 $ | +4,1 % |
| 1991 | 307 € | 362 $ | +0,9 % |
| 1992 | 274 € | 344 $ | −9,8 % |
| 1994 | 318 € | 384 $ | +4,6 % |
| 1995 | 281 € | 384 $ | −7,6 % |
| 1996 | 298 € | 388 $ | −2,1 % |
Zum aktuellen Spotpreis sind es 3.645 €, also +1.097,3 % gegenüber dem Durchschnitt von 1993. Sparplan ab 1993 durchrechnen
Quellen und Stand
Fachlich geprüft am 14.10.2026 · Redaktion
- Weltbank: Commodity Price Data (Pink Sheet), Monatsdurchschnitte
- Europäische Zentralbank: Euro-Referenzkurse
- gold-api.com: Spotpreise Gold, Silber, Platin
- FRED: EXGEUS (DM je US-Dollar)
Alle Werte automatisch aktualisiert, Texte redaktionell geprüft. Kontakt