Fachlich geprüft am 14.10.2026 · Redaktion
Das Goldjahr 2004 in Zahlen
Der durchschnittliche Goldpreis des Jahres 2004 lag bei 409,17 $ je Unze, umgerechnet 329,05 € oder 10,58 € pro Gramm. Am teuersten war der November 2004 mit 337,92 €, am günstigsten der Mai 2004 mit 319,81 €. Zwischen beiden Monaten lagen 5,7 %. Das Jahresmittel lag 2,3 % über dem von 2003; in Dollar betrug die Veränderung +12,5 %.
Vom Dezember 2003 bis zum Dezember 2004 gerechnet ergibt sich eine Veränderung von −0,5 %. Bei einer Teuerung von 1,8 % nach HICP lag die reale Veränderung des Goldpreises bei +0,6 %. Sortiert nach der prozentualen Veränderung in Euro steht 2004 auf Platz 22 von 35 Jahren. Silber kostete im Jahresmittel 6,66 $ je Unze, die Gold-Silber-Ratio lag im Schnitt bei 61,7.
Alle Monate im Detail
| Monat | €/oz | €/g | $/oz | Silber $/oz | ggü. Vormonat |
|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 328,23 € | 10,55 € | 414,00 $ | 6,30 $ | −0,9 % |
| Februar | 320,25 € | 10,30 € | 405,00 $ | 6,40 $ | −2,4 % |
| März | 331,93 € | 10,67 € | 407,00 $ | 7,20 $ | +3,6 % |
| April | 336,24 € | 10,81 € | 403,00 $ | 7,10 $ | +1,3 % |
| Mai | 319,81 € | 10,28 € | 384,00 $ | 5,90 $ | −4,9 % |
| Juni | 322,94 € | 10,38 € | 392,00 $ | 5,90 $ | +1,0 % |
| Juli | 324,48 € | 10,43 € | 398,00 $ | 6,30 $ | +0,5 % |
| August | 329,34 € | 10,59 € | 401,00 $ | 6,70 $ | +1,5 % |
| September | 331,48 € | 10,66 € | 405,00 $ | 6,40 $ | +0,7 % |
| Oktober | 336,28 € | 10,81 € | 420,00 $ | 7,10 $ | +1,4 % |
| November | 337,92 € | 10,86 € | 439,00 $ | 7,50 $ | +0,5 % |
| Dezember | 329,66 € | 10,60 € | 442,00 $ | 7,10 $ | −2,4 % |
Die Jahre davor und danach
| Jahr | Ø €/oz | Ø $/oz | Abstand zu 2004 |
|---|---|---|---|
| 2001 | 303 € | 271 $ | −8,0 % |
| 2002 | 328 € | 310 $ | −0,2 % |
| 2003 | 322 € | 364 $ | −2,3 % |
| 2005 | 358 € | 445 $ | +9,0 % |
| 2006 | 481 € | 604 $ | +46,2 % |
| 2007 | 508 € | 697 $ | +54,2 % |
Heute kostet dieselbe Unze 3.645 €, also +1.007,7 % gegenüber dem Durchschnitt von 2004. Sparplan ab 2004 durchrechnen
Quellen
Fachlich geprüft am 14.10.2026 · Redaktion
- Weltbank: Commodity Price Data (Pink Sheet), Monatsdurchschnitte
- Europäische Zentralbank: Euro-Referenzkurse
- gold-api.com: Spotpreise Gold, Silber, Platin
- Eurostat: HICP Deutschland
Gepflegt von der Redaktion. Korrekturhinweise sind willkommen.