Fachlich geprüft am 14.10.2026 · Redaktion
Jahresbilanz 2002
Der durchschnittliche Goldpreis des Jahres 2002 lag bei 310,00 $ je Unze, umgerechnet 328,42 € oder 10,56 € pro Gramm. Hoch und Tief: 342,42 € im Mai 2002, 315,47 € im Juli 2002. Das sind 8,5 % Unterschied innerhalb eines Jahres. Gegenüber 2001 stieg der Jahresdurchschnitt in Euro um 8,5 %, in Dollar um 14,5 %.
Misst man vom Dezember des Vorjahres bis zum Dezember 2002, steht +5,4 % zu Buche. Bei einer Teuerung von 1,3 % nach HICP lag die reale Veränderung des Goldpreises bei +7,1 %. Sortiert nach der prozentualen Veränderung in Euro steht 2002 auf Platz 16 von 35 Jahren. Die Ratio zwischen Gold und Silber betrug im Durchschnitt 67,6, bei einem Silberpreis von 4,59 $.
Goldpreis 2002 nach Monaten
| Monat | €/oz | €/g | $/oz | Silber $/oz | ggü. Vormonat |
|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 319,26 € | 10,26 € | 282,00 $ | 4,50 $ | +3,2 % |
| Februar | 340,21 € | 10,94 € | 296,00 $ | 4,40 $ | +6,6 % |
| März | 335,69 € | 10,79 € | 294,00 $ | 4,50 $ | −1,3 % |
| April | 342,05 € | 11,00 € | 303,00 $ | 4,60 $ | +1,9 % |
| Mai | 342,42 € | 11,01 € | 314,00 $ | 4,70 $ | +0,1 % |
| Juni | 335,97 € | 10,80 € | 321,00 $ | 4,90 $ | −1,9 % |
| Juli | 315,47 € | 10,14 € | 313,00 $ | 4,90 $ | −6,1 % |
| August | 317,05 € | 10,19 € | 310,00 $ | 4,50 $ | +0,5 % |
| September | 325,24 € | 10,46 € | 319,00 $ | 4,60 $ | +2,6 % |
| Oktober | 323,10 € | 10,39 € | 317,00 $ | 4,40 $ | −0,7 % |
| November | 318,57 € | 10,24 € | 319,00 $ | 4,50 $ | −1,4 % |
| Dezember | 326,05 € | 10,48 € | 332,00 $ | 4,60 $ | +2,3 % |
2002 im Vergleich
| Jahr | Ø €/oz | Ø $/oz | Abstand zu 2002 |
|---|---|---|---|
| 1999 | 261 € | 279 $ | −20,4 % |
| 2000 | 302 € | 279 $ | −7,9 % |
| 2001 | 303 € | 271 $ | −7,9 % |
| 2003 | 322 € | 364 $ | −2,1 % |
| 2004 | 329 € | 409 $ | +0,2 % |
| 2005 | 358 € | 445 $ | +9,2 % |
Gegenwärtig liegt der Preis bei 3.645 €, also +1.009,8 % gegenüber dem Durchschnitt von 2002. Sparplan ab 2002 durchrechnen
Woher die Zahlen stammen
Fachlich geprüft am 14.10.2026 · Redaktion
- Weltbank: Commodity Price Data (Pink Sheet), Monatsdurchschnitte
- Europäische Zentralbank: Euro-Referenzkurse
- gold-api.com: Spotpreise Gold, Silber, Platin
- Eurostat: HICP Deutschland
Gepflegt von der Redaktion. Korrekturhinweise sind willkommen.