Fachlich geprüft am 14.10.2026 · Redaktion
So entwickelte sich Gold 1994
318,31 € je Unze, 10,23 € je Gramm: So hoch war der mittlere Goldpreis im Jahr 1994, in Dollar 383,92 $. Am teuersten war der Januar 1994 mit 344,81 €, am günstigsten der November 1994 mit 302,28 €. Zwischen beiden Monaten lagen 14,1 %. Gegenüber 1993 stieg der Jahresdurchschnitt in Euro um 4,6 %, in Dollar um 6,7 %.
Zwischen Dezember 1993 und Dezember 1994 veränderte sich der Monatsdurchschnitt um −9,1 %. Sortiert nach der prozentualen Veränderung in Euro steht 1994 auf Platz 21 von 35 Jahren. Die Ratio zwischen Gold und Silber betrug im Durchschnitt 72,8, bei einem Silberpreis von 5,28 $.
Monatswerte 1994
| Monat | €/oz | €/g | $/oz | Silber $/oz | ggü. Vormonat |
|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 344,81 € | 11,09 € | 387,00 $ | 5,10 $ | +2,9 % |
| Februar | 338,97 € | 10,90 € | 382,00 $ | 5,20 $ | −1,7 % |
| März | 331,98 € | 10,67 € | 384,00 $ | 5,40 $ | −2,1 % |
| April | 327,38 € | 10,53 € | 377,00 $ | 5,40 $ | −1,4 % |
| Mai | 322,69 € | 10,37 € | 381,00 $ | 5,40 $ | −1,4 % |
| Juni | 321,12 € | 10,32 € | 386,00 $ | 5,40 $ | −0,5 % |
| Juli | 308,54 € | 9,92 € | 385,00 $ | 5,30 $ | −3,9 % |
| August | 303,99 € | 9,77 € | 380,00 $ | 5,20 $ | −1,5 % |
| September | 310,48 € | 9,98 € | 392,00 $ | 5,50 $ | +2,1 % |
| Oktober | 302,99 € | 9,74 € | 390,00 $ | 5,50 $ | −2,4 % |
| November | 302,28 € | 9,72 € | 384,00 $ | 5,20 $ | −0,2 % |
| Dezember | 304,54 € | 9,79 € | 379,00 $ | 4,80 $ | +0,7 % |
Die Jahre davor und danach
| Jahr | Ø €/oz | Ø $/oz | Abstand zu 1994 |
|---|---|---|---|
| 1991 | 307 € | 362 $ | −3,5 % |
| 1992 | 274 € | 344 $ | −13,8 % |
| 1993 | 304 € | 360 $ | −4,4 % |
| 1995 | 281 € | 384 $ | −11,6 % |
| 1996 | 298 € | 388 $ | −6,3 % |
| 1997 | 293 € | 331 $ | −7,9 % |
Heute kostet dieselbe Unze 3.645 €, also +1.045,0 % gegenüber dem Durchschnitt von 1994. Sparplan ab 1994 durchrechnen
Quellen
Fachlich geprüft am 14.10.2026 · Redaktion
- Weltbank: Commodity Price Data (Pink Sheet), Monatsdurchschnitte
- Europäische Zentralbank: Euro-Referenzkurse
- gold-api.com: Spotpreise Gold, Silber, Platin
- FRED: EXGEUS (DM je US-Dollar)
Alle Werte automatisch aktualisiert, Texte redaktionell geprüft. Kontakt