Fachlich geprüft am 14.10.2026 · Redaktion
Goldpreis 2003 im Überblick
Gold notierte 2003 im Jahresmittel bei 363,58 $. In Euro ergibt das 321,52 €, für ein Gramm 10,34 €. Die Spanne der Monatsdurchschnitte reichte von 302,37 € im April 2003 bis 337,74 € im September 2003, ein Abstand von 11,7 %. Im Vergleich zum Vorjahr verbilligte sich Gold im Mittel um 2,1 % (in Dollar +17,3 %).
Zwischen Dezember 2002 und Dezember 2003 veränderte sich der Monatsdurchschnitt um +1,6 %. Bei einer Teuerung von 1,1 % nach HICP lag die reale Veränderung des Goldpreises bei −3,1 %. Im Ranking der Jahresveränderungen seit 1991 kommt 2003 auf Rang 28 von 35. Silber kostete im Jahresmittel 4,88 $ je Unze, die Gold-Silber-Ratio lag im Schnitt bei 74,6.
Goldpreis 2003 nach Monaten
| Monat | €/oz | €/g | $/oz | Silber $/oz | ggü. Vormonat |
|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 336,10 € | 10,81 € | 357,00 $ | 4,80 $ | +3,1 % |
| Februar | 333,24 € | 10,71 € | 359,00 $ | 4,70 $ | −0,8 % |
| März | 315,55 € | 10,15 € | 341,00 $ | 4,50 $ | −5,3 % |
| April | 302,37 € | 9,72 € | 328,00 $ | 4,50 $ | −4,2 % |
| Mai | 307,38 € | 9,88 € | 356,00 $ | 4,70 $ | +1,7 % |
| Juni | 305,24 € | 9,81 € | 356,00 $ | 4,50 $ | −0,7 % |
| Juli | 308,66 € | 9,92 € | 351,00 $ | 4,80 $ | +1,1 % |
| August | 323,20 € | 10,39 € | 360,00 $ | 5,00 $ | +4,7 % |
| September | 337,74 € | 10,86 € | 379,00 $ | 5,20 $ | +4,5 % |
| Oktober | 324,16 € | 10,42 € | 379,00 $ | 5,00 $ | −4,0 % |
| November | 333,28 € | 10,72 € | 390,00 $ | 5,20 $ | +2,8 % |
| Dezember | 331,28 € | 10,65 € | 407,00 $ | 5,60 $ | −0,6 % |
Die Jahre davor und danach
| Jahr | Ø €/oz | Ø $/oz | Abstand zu 2003 |
|---|---|---|---|
| 2000 | 302 € | 279 $ | −6,0 % |
| 2001 | 303 € | 271 $ | −5,9 % |
| 2002 | 328 € | 310 $ | +2,1 % |
| 2004 | 329 € | 409 $ | +2,3 % |
| 2005 | 358 € | 445 $ | +11,5 % |
| 2006 | 481 € | 604 $ | +49,6 % |
Zum aktuellen Spotpreis sind es 3.645 €, also +1.033,6 % gegenüber dem Durchschnitt von 2003. Sparplan ab 2003 durchrechnen
Quellen und Stand
Fachlich geprüft am 14.10.2026 · Redaktion
- Weltbank: Commodity Price Data (Pink Sheet), Monatsdurchschnitte
- Europäische Zentralbank: Euro-Referenzkurse
- gold-api.com: Spotpreise Gold, Silber, Platin
- Eurostat: HICP Deutschland
Redaktion Gold-Prognose.de. Hinweise auf Fehler gern über die Kontaktseite.