Fachlich geprüft am 14.10.2026 · Redaktion
Goldpreis 1992 im Überblick
274,48 € je Unze, 8,82 € je Gramm: So hoch war der mittlere Goldpreis im Jahr 1992, in Dollar 343,67 $. Hoch und Tief: 292,96 € im Februar 1992, 253,85 € im August 1992. Das sind 15,4 % Unterschied innerhalb eines Jahres. Das Jahresmittel lag 10,6 % unter dem von 1991; in Dollar betrug die Veränderung −5,1 %.
Zwischen Dezember 1991 und Dezember 1992 veränderte sich der Monatsdurchschnitt um −6,3 %. Im Ranking der Jahresveränderungen seit 1991 kommt 1992 auf Rang 33 von 35. Die Ratio zwischen Gold und Silber betrug im Durchschnitt 86,9, bei einem Silberpreis von 3,96 $.
Goldpreis 1992 nach Monaten
| Monat | €/oz | €/g | $/oz | Silber $/oz | ggü. Vormonat |
|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 285,76 € | 9,19 € | 354,00 $ | 4,10 $ | −1,2 % |
| Februar | 292,96 € | 9,42 € | 354,00 $ | 4,10 $ | +2,5 % |
| März | 292,25 € | 9,40 € | 344,00 $ | 4,10 $ | −0,2 % |
| April | 285,87 € | 9,19 € | 339,00 $ | 4,10 $ | −2,2 % |
| Mai | 279,57 € | 8,99 € | 337,00 $ | 4,10 $ | −2,2 % |
| Juni | 274,18 € | 8,82 € | 341,00 $ | 4,10 $ | −1,9 % |
| Juli | 269,18 € | 8,65 € | 353,00 $ | 4,00 $ | −1,8 % |
| August | 253,85 € | 8,16 € | 343,00 $ | 3,80 $ | −5,7 % |
| September | 256,02 € | 8,23 € | 345,00 $ | 3,80 $ | +0,9 % |
| Oktober | 261,21 € | 8,40 € | 344,00 $ | 3,80 $ | +2,0 % |
| November | 271,91 € | 8,74 € | 335,00 $ | 3,80 $ | +4,1 % |
| Dezember | 271,00 € | 8,71 € | 335,00 $ | 3,70 $ | −0,3 % |
Vergleich mit den Nachbarjahren
| Jahr | Ø €/oz | Ø $/oz | Abstand zu 1992 |
|---|---|---|---|
| 1990 | 317 € | 384 $ | +15,5 % |
| 1991 | 307 € | 362 $ | +11,9 % |
| 1993 | 304 € | 360 $ | +10,9 % |
| 1994 | 318 € | 384 $ | +16,0 % |
| 1995 | 281 € | 384 $ | +2,5 % |
Heute kostet dieselbe Unze 3.645 €, also +1.227,9 % gegenüber dem Durchschnitt von 1992. Sparplan ab 1992 durchrechnen
Woher die Zahlen stammen
Fachlich geprüft am 14.10.2026 · Redaktion
- Weltbank: Commodity Price Data (Pink Sheet), Monatsdurchschnitte
- Europäische Zentralbank: Euro-Referenzkurse
- gold-api.com: Spotpreise Gold, Silber, Platin
- FRED: EXGEUS (DM je US-Dollar)
Gepflegt von der Redaktion. Korrekturhinweise sind willkommen.