Fachlich geprüft am 14.10.2026 · Redaktion
Jahresbilanz 1991
Über alle zwölf Monate von 1991 gerechnet kostete Feingold 9,87 € je Gramm und 307,02 € je Unze; am Weltmarkt waren es 362,25 $. Den höchsten Monatswert erreichte Gold im Juli 1991 (335,90 €), den tiefsten im Februar 1991 (275,54 €); die Schwankungsbreite betrug 21,9 %. Im Vergleich zum Vorjahr verbilligte sich Gold im Mittel um 3,1 % (in Dollar −5,5 %).
Vom Dezember 1990 bis zum Dezember 1991 gerechnet ergibt sich eine Veränderung von +0,2 %. Unter den 35 vollständigen Jahren seit 1991 belegt 1991 nach der Veränderung des Jahresdurchschnitts in Euro Rang 29. Silber kostete im Jahresmittel 4,04 $ je Unze, die Gold-Silber-Ratio lag im Schnitt bei 89,8.
Alle Monate im Detail
| Monat | €/oz | €/g | $/oz | Silber $/oz | ggü. Vormonat |
|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 296,29 € | 9,53 € | 384,00 $ | 4,10 $ | +2,6 % |
| Februar | 275,54 € | 8,86 € | 364,00 $ | 3,70 $ | −7,0 % |
| März | 299,22 € | 9,62 € | 363,00 $ | 3,90 $ | +8,6 % |
| April | 311,67 € | 10,02 € | 358,00 $ | 4,00 $ | +4,2 % |
| Mai | 313,93 € | 10,09 € | 357,00 $ | 4,00 $ | +0,7 % |
| Juni | 334,53 € | 10,76 € | 367,00 $ | 4,40 $ | +6,6 % |
| Juli | 335,90 € | 10,80 € | 368,00 $ | 4,30 $ | +0,4 % |
| August | 317,35 € | 10,20 € | 356,00 $ | 4,00 $ | −5,5 % |
| September | 302,15 € | 9,71 € | 349,00 $ | 4,00 $ | −4,8 % |
| Oktober | 310,08 € | 9,97 € | 359,00 $ | 4,10 $ | +2,6 % |
| November | 298,33 € | 9,59 € | 360,00 $ | 4,10 $ | −3,8 % |
| Dezember | 289,29 € | 9,30 € | 362,00 $ | 3,90 $ | −3,0 % |
Vergleich mit den Nachbarjahren
| Jahr | Ø €/oz | Ø $/oz | Abstand zu 1991 |
|---|---|---|---|
| 1990 | 317 € | 384 $ | +3,2 % |
| 1992 | 274 € | 344 $ | −10,6 % |
| 1993 | 304 € | 360 $ | −0,8 % |
| 1994 | 318 € | 384 $ | +3,7 % |
Heute kostet dieselbe Unze 3.645 €, also +1.087,2 % gegenüber dem Durchschnitt von 1991. Sparplan ab 1991 durchrechnen
Woher die Zahlen stammen
Fachlich geprüft am 14.10.2026 · Redaktion
- Weltbank: Commodity Price Data (Pink Sheet), Monatsdurchschnitte
- Europäische Zentralbank: Euro-Referenzkurse
- gold-api.com: Spotpreise Gold, Silber, Platin
- FRED: EXGEUS (DM je US-Dollar)
Redaktion Gold-Prognose.de. Hinweise auf Fehler gern über die Kontaktseite.