Fachlich geprüft am 14.10.2026 · Redaktion
Das Goldjahr 2007 in Zahlen
507,53 € je Unze, 16,32 € je Gramm: So hoch war der mittlere Goldpreis im Jahr 2007, in Dollar 696,67 $. Die Spanne der Monatsdurchschnitte reichte von 484,85 € im Juli 2007 bis 551,12 € im Dezember 2007, ein Abstand von 13,7 %. Ein deutlicher Anstieg: Der Durchschnitt kletterte gegenüber 2006 um 5,5 %.
Misst man vom Dezember des Vorjahres bis zum Dezember 2007, steht +15,6 % zu Buche. Inflationsbereinigt mit dem HICP-Anstieg von 2,3 % bleibt eine reale Veränderung von +3,1 %. Im Ranking der Jahresveränderungen seit 1991 kommt 2007 auf Rang 19 von 35. Eine Unze Gold entsprach im Jahresmittel 52,1 Unzen Silber (Silber: 13,38 $).
Goldpreis 2007 nach Monaten
| Monat | €/oz | €/g | $/oz | Silber $/oz | ggü. Vormonat |
|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 485,44 € | 15,61 € | 631,00 $ | 12,80 $ | +1,8 % |
| Februar | 508,64 € | 16,35 € | 665,00 $ | 13,90 $ | +4,8 % |
| März | 494,64 € | 15,90 € | 655,00 $ | 13,20 $ | −2,8 % |
| April | 502,36 € | 16,15 € | 679,00 $ | 13,70 $ | +1,6 % |
| Mai | 493,66 € | 15,87 € | 667,00 $ | 13,10 $ | −1,7 % |
| Juni | 488,87 € | 15,72 € | 656,00 $ | 13,10 $ | −1,0 % |
| Juli | 484,85 € | 15,59 € | 665,00 $ | 12,90 $ | −0,8 % |
| August | 488,16 € | 15,69 € | 665,00 $ | 12,30 $ | +0,7 % |
| September | 513,08 € | 16,50 € | 713,00 $ | 12,80 $ | +5,1 % |
| Oktober | 530,66 € | 17,06 € | 755,00 $ | 13,70 $ | +3,4 % |
| November | 548,91 € | 17,65 € | 806,00 $ | 14,70 $ | +3,4 % |
| Dezember | 551,12 € | 17,72 € | 803,00 $ | 14,30 $ | +0,4 % |
Vergleich mit den Nachbarjahren
| Jahr | Ø €/oz | Ø $/oz | Abstand zu 2007 |
|---|---|---|---|
| 2004 | 329 € | 409 $ | −35,2 % |
| 2005 | 358 € | 445 $ | −29,4 % |
| 2006 | 481 € | 604 $ | −5,2 % |
| 2008 | 593 € | 872 $ | +16,9 % |
| 2009 | 698 € | 973 $ | +37,5 % |
| 2010 | 925 € | 1.225 $ | +82,3 % |
Heute kostet dieselbe Unze 3.645 €, also +618,1 % gegenüber dem Durchschnitt von 2007. Sparplan ab 2007 durchrechnen
Quellen
Fachlich geprüft am 14.10.2026 · Redaktion
- Weltbank: Commodity Price Data (Pink Sheet), Monatsdurchschnitte
- Europäische Zentralbank: Euro-Referenzkurse
- gold-api.com: Spotpreise Gold, Silber, Platin
- Eurostat: HICP Deutschland
Redaktion Gold-Prognose.de. Hinweise auf Fehler gern über die Kontaktseite.